Statistika
REKORDERI OSJEČKOG POLUMARATONA
REZULTAT | IME I PREZIME | KLUB | DATUM |
---|---|---|---|
1:09:02 | Tamás Nagy | Benedek-Team Mađarska | 29.03.2015. |
1:17:16 | Lisa Christina Stublić | Aviokarte.hr | 23.03.2013. |
POBJEDNICI OSJEČKOG POLUMARATONA
GODINA | IME I PREZIME | KLUB |
---|---|---|
2016. | Zoran Žilić | AK Koprivnica |
2015. | Tamás Nagy | Benedek-Team Mađarska |
2014. | Tamás Nagy | Benedek-Team Mađarska |
2013. | Goran Grdenić | AK Agram |
2012. | Dávid Kiss | PSN ZRT Mađarska |
2011. | Zoran Žilić | AK Zagreb Ulix |
2010. | Zoran Žilić | AK Zagreb Ulix |
2009. | Dražen Dinjar | AK Rudolf Perišin |
2008. | Roman Kejžar | Slovenija |
2007. | Imre Berkovics | Mađarska |
2006. | David Freier | PVSK Mađarska |
2005. | Nedeljko Ravić | Varaždin |
POBJEDNICE OSJEČKOG POLUMARATONA
GODINA | IME I PREZIME | KLUB |
---|---|---|
2016. | Danijela Barac | AK Partizan |
2015. | Kristina Božić | AK Svetice |
2014. | Zita Kacser | Benedek-Team Mađarska |
2013. | Lisa Christina Stublić | Aviokarte.hr |
2012. | Reka Batai | Benedek-Team Mađarska |
2011. | Danijela Černić | MK Hrvatski Sokol |
2010. | Andrea Der | PVSK Pecs Mađarska |
2009. | Ida Šurbek | Sladka Gora Slovenija |
2008. | Ida Kovacs | Mađarska |
2007. | Ida Kovacs | Mađarska |
2006. | Lidija Rajčić | AK Sinj |
2005. | Marija Trošić | Sljeme |
POBJEDNICI UTRKE GRAĐANA
GODINA | IME I PREZIME | KLUB |
---|---|---|
2016. | Srđan Samardžić | AK Banja Luka |
2015. | Alen Čokić | AK Slavonija-Žito |
2014. | Alen Čokić | AK Slavonija-Žito |
2013. | Filip Grgurić | AK Slavonija-Žito |
2012. | Filip Grgurić | AK Slavonija-Žito |
2011. | Filip Grgurić | AK Slavonija-Žito |
2010. | Filip Grgurić | AK Slavonija-Žito |
2009. | Dalibor Pavić | AK Cibalia |
2008. | Goran Čegar | Apatin |
POBJEDNICE UTRKE GRAĐANA
GODINA | IME I PREZIME | KLUB |
---|---|---|
2016. | Nives Zebić | AK Maksimir |
2015. | Doroteja Santi | AK Slatina |
2014. | Doroteja Santi | AK Slatina |
2013. | Katarina Martinović | AK Otok |
2012. | Paula Konopka | AK Marsonia |
2011. | Paula Konopka | AK Marsonia |
2010. | Dora Kovacs | Mađarska |
2009. | Ivanka Stojnić | AK Slavonija-Žito |
2008. | Eva Valić |